Rődner Kft. – Vonulási idők települések szerint
A megadott idők percben értendők a bejelentéstől számítva. A * és ** jelölések magyarázata a táblázat alatt található.
| Település / városrész | Idő (perc) | Megjegyzés | Irányítószám(ok) |
|---|---|---|---|
| ABA | 30 | * ** | — |
| ADONY | — | IHN | 2457 |
| Adony központján túli terület | — | IHN | 2457 |
| AGÁRD – Gárdony | 20 | irszám megadva | 2484 |
| Agárd – Dinnyés | 30 | irszám megadva | 2485 |
| ALAP | 15 | — | |
| ALCSÚTDOBOZ | 25 | — | |
| ALSÓSZENTIVÁN | 25 | — | |
| BAKONYCSERNYE | 25 | 8056 | |
| BALINKA | 20 | 8055 | |
| BARACSKA | 20 | 2471 | |
| BELOIANNISZ | — | IHN | 2455 |
| BESNYŐ | — | IHN | 2456 |
| BICSKE | 15 | 2060 | |
| BODAJK | 20 | 8053 | |
| BODMÉR | 20 | — | |
| BOTPUSZTA (Etyek–Botpuszta) | 15 | — | |
| BÖRGÖND (Székesfehérvár–Börgönd) | 20 | — | |
| CECE | 20 | 7013 | |
| CSABDI | 20 | — | |
| CSÁKBERÉNY | 20 | — | |
| CSÁKVÁR | 30 | 8083 | |
| CSALA (Székesfehérvár–Csala) | 20 | — | |
| CSÓKAKŐ | 20 | — | |
| CSÓR | 25 | 8041 | |
| DARUSZENTMIKLÓS | 25 | — | |
| DINNYÉS – AGÁRD | 30 | irszám megadva | 2485 |
| ENYING | 30 | 8130 | |
| ENYING–BALATONBOZSOK | 25 | — | |
| ENYING–ALSÓTEKERES | 25 | — | |
| ETYEK | 20 | 2091 | |
| FEHÉRVÁRCSURGÓ | 25 | — | |
| FELCSÚT | 20 | — | |
| FÜLE | 25 | 8157 | |
| DINNYÉS (Gárdony) | 20 | irszám megadva | 2484 |
| GÁRDONY | 15 | irszám megadva | 2483 |
| GYÚRÓ | 30 | 2464 | |
| HANTOS | 25 | — | |
| HERCEGHALOM | 25 | 2053 | |
| POLGÁRDI | 15 | 8154 | |
| POLGÁRDI – Ipartelep | 15 | 8154 | |
| PUSZTASZABOLCS | 25 | 2490 | |
| PUSZTAVÁM | 15 | 8066 | |
| RÉTSZILAS | 20 | — | |
| SÁRBOGÁRD | 15 | 7000 | |
| SÁRBOGÁRD–KISLÓK | 15 | — | |
| SÁRBOGÁRD–SÁRHATVAN | 20 | — | |
| SÁRBOGÁRD–ÖRSPUSZTA | 20 | — | |
| SÁRBOGÁRD–PUSZTAEGRES | 20 | — | |
| SÁREGRES | 25 | — | |
| SÁRKERESZTES | 20 | 8125 | |
| SÁRKERESZTÚR | 30 | * ** | — |
| SÁRKESZI | 20 | — | |
| SÁROSD | 30 | * ** | — |
| SÁRPENTELE (Székesfehérvár–Sárpentele) | 15 | — | |
| SÁRSZENTÁGOTA | 30 | * ** | — |
| SÁRSZENTMIHÁLY | 15 | 8143 | |
| SEREGÉLYES | 25 | 8111 | |
| Seregélyes – Elzamajor | 25 | 8111 | |
| SÖRÉD | 20 | — | |
| SOPONYA | 25 | 8123 | |
| SUKORÓ | 15 | 8096 | |
| SZABADBATTYÁN | 15 | — | |
| SZABADEGYHÁZA | 30 | — | |
| SZÁR | 25 | — | |
| SZÁRLIGET | 25 | — | |
| SZÉKESFEHÉRVÁR | 15 | 8000 | |
| TABAJD | 30 | — | |
| TÁC | 20 | — | |
| TORDAS | 25 | 2463 | |
| IGAR | 30 | — | |
| IGAR–VÁMPUSZTA | 30 | — | |
| IGAR–VÁMISZŐLŐHEGY | 30 | — | |
| ISZKASZENTGYÖRGY | 25 | 8043 | |
| IVÁNCSA | — | IHN | 2454 |
| JENŐ | 25 | — | |
| KAJÁSZÓ | 25 | 2472 | |
| KÁLOZ | 30 | — | |
| KÁPOLNÁSNYÉK | 15 | irszám megadva | 2475 |
| KINCSESBÁNYA | 25 | 8044 | |
| KISFALUD (Székesfehérvár–Kisfalud) | 15 | — | |
| KISISZKA (Iszkaszentgyörgy) | 25 | — | |
| KISLÁNG | 30 | 8156 | |
| KŐSZÁRHEGY | 15 | 8152 | |
| KULCS | — | IHN | 2458 |
| LAJOSKOMÁROM | 35 | — | |
| LAJOSKOMÁROM–KÖZÉPBOG | 35 | — | |
| LEPSÉNY | 20 | 8132 | |
| LOVASBERÉNY | 20 | 8093 | |
| MÁNY | 20 | — | |
| MARTONVÁSÁR | 20 | 2462 | |
| MEZŐFALVA | — | IHN | 2422 |
| MEZŐSZENTGYÖRGY | 25 | 8133 | |
| MEZŐSZILAS | 25 | 7017 | |
| MOHA | 20 | 8042 | |
| MÓR | 15 | 8060 | |
| NADAP | 15 | 8097 | |
| NÁDASDLADÁNY | 25 | — | |
| NÁDORPUSZTA (Mány–Nádorpuszta) | 20 | — | |
| NAGYHÖRCSÖK | 20 | — | |
| NAGYKARÁCSONY | 25 | — | |
| NAGYLÓK | 25 | — | |
| NAGYVELEG | 20 | — | |
| ÓBAROK | 15 | 2063 | |
| ÓBAROK–NAGYEGYHÁZA | 25 | — | |
| PÁKOZD | 15 | 8095 | |
| PÁZMÁND | 20 | 2476 | |
| PERKÁTA | — | IHN | 2431 |
| PETTEND (Kápolnásnyék–Pettend) | 15 | 2475 | |
| ÚJBAROK | 15 | — | |
| ÚRHIDA | 15 | 8142 | |
| VAJTA | 25 | — | |
| VELENCE | 15 | irszám megadva | 2481 |
| VEREB | 20 | — | |
| VÉRTESACSA | 30 | — | |
| VÉRTESBOGLÁR | 20 | — | |
| ZÁMOLY | 30 | * ** | 8081 |
| ZICHYÚJFALU | 30 | * ** | — |
| Megjegyzések: * A 30 percet nappal akkor tudjuk vállalni, ha az út-, látási-, időjárási- és közlekedési viszonyok megfelelőek. ** A 30 percet éjszaka tudjuk biztonsággal vállalni, amennyiben az útviszonyok nem túl szélsőségesek. IHN = Egyedi egyeztetés szükséges (időpont/helyszín függő kiszállás). |
|||
| Minden egyéb magyarországi település, illetve külterület: előzetes egyeztetés szükséges. | |||

